![]() |
16 Ausflüge in Malta, Gozo & Comino
Unser Tipp: Ausflug zur Blauen Lagune bei Comino! Transfer von und zu Ihrer Unterkunft ist im Preis inbegriffen, als auch Getränke, ein Buffet mit ... Jetzt alle Ausflüge ansehen >> Malta Ausflüge und Touren |
Kennzahlen
Malta Fläche / Malta Größe: Die Gesamtfläche in km² beträgt 316.
Malta Einwohnerzahl / Malta Bevölkerung / Malta Einwohner: Die Einwohnerzahl beträgt 404'000 Personen
Malta Geographie / Malta Lage / Malta Geografie: Der maltesische Archipel - bestehend aus den Inseln Malta, Gozo und Comino - liegt im Herzen des Mittelmeeres, etwa 90 km südlich von Sizilien und 230 km östlich von der nordafrikanischen Küste entfernt.
Malta Nationalhymne:
L-INNU MALTI: Lil din l-art helwa, l-Omm li tatna isimha, Aghti, kbir Alla, id-dehen lil min jahkimha, |
Englische Übersetzung: Guard her, O Lord, as ever Thou hast guarded! This Motherland so dear whose name we bear! Keep her in mind, whom Thou hast made so fair! May he who rules, for wisdom be regarded! In master mercy, strength in man increase! Confirm us all, in unity and peace! |
Deutsche Übersetzung: Schütze es, O Herr, wie Du es immer beschützt hast, |
Malta Flüsse: Malta hat keine Flüsse oder Seen.
Malta Hauptstadt: Die Hauptstadt von Malta ist Valletta (ehemalige Hauptstadt war Mdina)
Malta Sprache / Malta Sprachen: Maltesisch, Englisch
Malta Währung: bis Ende 2007 Maltesische Lira (LM); ab 01.01.2008 ist der EURO (€) das offizielle Zahlungsmittel in Malta
Malta Flagge: sieh unten bzw. oben
Malta Religion: 97% Christen
Malta BIP: Das Bruttoinlandsprodukt betrug im Jahr 2007 EUR 5'398'500.
Malta Botschaft:
Botschaft Malta, Berlin Telefon (Botschaft Malta, Berlin) Fax (Botschaft Malta, Berlin) |
Honorargeneralkonsulat Malta, Mainz Telefon (Honorargeneralkonsulat Malta, Mainz) Fax (Honorargeneralkonsulat Malta, Mainz) |
Honorargeneralkonsulat Malta, Stuttgart Telefon (Honorargeneralkonsulat Malta, Stuttgart) Fax (Honorargeneralkonsulat Malta, Stuttgart) |
Honorargeneralkonsulat Malta, Bremen Telefon (Honorargeneralkonsulat Malta, Bremen) Fax (Honorargeneralkonsulat Malta, Bremen) |
Honorarkonsulat Malta, Hamburg Telefon (Honorarkonsulat Malta, Hamburg) Fax (Honorarkonsulat Malta, Hamburg) |
Honorarkonsulat Malta, Magdeburg Telefon (Honorarkonsulat Malta, Magdeburg) Fax (Honorarkonsulat Malta, Magdeburg) |
Honorarkonsulat Malta, München Telefon (Honorarkonsulat Malta, München) Fax (Honorarkonsulat Malta, München) |
Malta Botschaft:
Deutsche Botschaft, Sliema Telefon (Deutsche Botschaft, Sliema) Fax (Deutsche Botschaft, Sliema) |
|
Malta EU: Seit 2004 ist Malta Mitglied der Europäischen Union.
Malta Wetter: Informationen zum Wetter (interner Link)
Geschichte |
|
Gründung | 1530 |
zuletzt souverän seit | 1964 |
Politik |
|
politische Abhängigkeit |
Grossbritanien bis 1964 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1964 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 2004 |
Geographie |
|
Gesamtfläche (km2) | 316 |
Land (km2) | 316 |
Wasser (km2) | 0 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0 |
Landesgrenze (km) | 0 |
Küste (km) | 140 |
Höchster Berg | Ta'Dmejrek |
Höchster Berg (m) | 253 |
Demographie |
|
Hauptstadt | La Valletta |
Bevölkerung | 400.200 |
Bevölkerung je km2 | 1.266 |
Städteeinwohner | 359.600 |
Urbanisierung (%) | 89,86 |
Durchschnittsalter | 38,70 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 68.434 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 276.538 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 55.227 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 17,10 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 69,10 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 13,80 |
Bevölkerungswachstum | 1.680 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,42 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 10,22 |
Geburten | 4.090 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 8,10 |
Sterbefälle | 3.241 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 2,05 |
Migration netto | 820 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,99 |
Fertilität | 1,50 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborenen | 3,86 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 76,83 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 81,31 |
Gesundheit |
|
Ärzte | 970 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 2,42 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.510 |
Kriminalität |
|
Gefängnisinsassen | 300 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,75 |
Bildung |
|
Analphabeten (Bevölkerung über 14 Jahre) | 22.891 |
Analphabeten (%) (Bevölkerung über 14 Jahre) | 6,90 |
Sprache |
|
Amtsprache | Maltesisch, Englisch |
Religion |
|
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft |
|
BSP ($) | 5.872.000.000 |
BSP ($) je Einwohner | 14.672 |
BIP ($) | 6.122.000.000 |
BIP ($) je Einwohner | 15.297 |
BIP ($) Kaufkraftparität | 8.340.000.000 |
BIP ($) je Einwohner Kaufkraftparität | 20.839 |
Kaufkraft eines US$ | 1,36 |
Wirtschaftswachstum (%) | 1,40 |
Inflationsrate (%) | 3,30 |
Arbeitskräfte | 160.000 |
Arbeitslosigkeit | 12.320 |
Arbeitslosigkeit (%) | 7,70 |
Staatshaushalt - Einnahmen ($) | 2.648.000.000 |
Staatshaushalt - Ausgaben ($) | 2.983.000.000 |
Staatsausgaben in % des BIP | 48,73 |
Export ($) | 2.892.000.000 |
Import ($) | 4.157.000.000 |
Export ($) je Einwohner | 7.226 |
Auslandsverschuldung ($) | 208.000.000 |
Gold und Währungsreserven | 2.642.000.000 |
Anteil der Auslandsverschuldung am BIP (%) | 3,40 |
Elektrizitätsverbrauch (Mio.KWh) | 1.989 |
Elektrizitätsverbrauch (KWh) je Einwohner | 4.970 |
Erdölverbrauch (Barrel pro Tag) | 18.300 |
Erdölverbrauch (Barrel pro Jahr je Einwohner) | 16,69 |
Anbaufläche (km2) | 111 |
Anbaufläche (%) | 35,17 |
Anbaufläche pro Einwohner (ha) | 0,03 |
Schweine (Stück) | 85.000 |
Schweine je 1000 Einwohner (Stück) | 212 |
Fischfang (t) | 1.160.000 |
Fischfang (kg) je Einwohner | 2.898,55 |
Kommunikation |
|
Telefonanschlüsse | 214.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 534,73 |
Mobiltelefone | 370.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 924,54 |
Rundfunkgeräte | 316.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 789,61 |
Fernsehgeräte | 248.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 619,69 |
Computer | 160.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 399,80 |
Internetnutzer | 260.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 649,68 |
Transport |
|
Eisenbahnlinien (km) | 0 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0 |
befestigte Straßen (km) | 2.020 |
Straßendichte (km/100 km2) | 639,24 |
darin Schnellstraßen | 0 |
PKW | 246.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 614,69 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 121,78 |
Wasserstrassen (km) | 0 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 1.220 |
Militär |
|
Streitkräfte (Truppenstärke) | 2.000 |
Schlachtschiffe | 0 |
U-Boote | 0 |
Kampfflugzeuge | 5 |
Hubschrauber | 10 |
Verteidigungsausgaben ($) | 42.700.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 106 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 0,70 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 21.350 |